947
records
947 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
COD_ORGANICO
ORGANICO
COD_FUNCIONAL
FUNCIONAL
COD_ECONOMICO
ECONOMICO
CAPITULO
COD_ARTICULO
ARTICULO
COD_CONCEPTO
CONCEPTO
COD_PARTIDA
PARTIDA
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 100 | Retrib. básicas y otras remuneraciones org. gobier | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 10001 | Otras remuneraciones. | 101/91200/10001 | Otras remuneraciones. Órganos de Gobierno | 917,000 |
2 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 100 | Retrib. básicas y otras remuneraciones org. gobier | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 10000 | Retribuciones básicas. | 101/91200/10000 | Retribuciones básicas. Órganos de Gobierno | 322,400 |
3 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 102 | SECRETARIAS ORGANOS DE GOBIERNO | 92002 | Secretaría General | 10100 | Retribuciones básicas. | 102/92002/10100 | Retribuciones básicas. Secretaría General | 24,500 |
4 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A33 | TESORERIA GENERAL | 93400 | Tesorería | 10101 | Otras remuneraciones. | A33/93400/10101 | Otras remuneraciones. Tesorería | 56,100 |
5 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | B40 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO | 15100 | Gestión Urbanística | 10100 | Retribuciones básicas. | B40/15100/10100 | Retribuciones básicas. Gestión Urbanística | 16,400 |
6 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | B40 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO | 15100 | Gestión Urbanística | 10101 | Otras remuneraciones. | B40/15100/10101 | Otras remuneraciones. Gestión Urbanística | 45,900 |
7 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | C12 | AREA DE MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 10100 | Retribuciones básicas. | C12/17200/10100 | Retribuciones básicas. Medio Ambiente | 18,400 |
8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | C12 | AREA DE MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 10101 | Otras remuneraciones. | C12/17200/10101 | Otras remuneraciones. Medio Ambiente | 45,900 |
9 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24100 | Servicios Generales de Empleo | 10100 | Retribuciones básicas. | D50/24100/10100 | Retribuciones básicas. Servicios Generales de Empleo | 16,400 |
10 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 15320 | Vías públicas urbanas | 10100 | Retribuciones básicas. | K60/15320/10100 | Retribuciones básicas. Vías públicas urbanas | 16,400 |
11 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 103 | INTERVENCION GENERAL | 93101 | Control y Fiscalización Interna | 10100 | Retribuciones básicas. | 103/93101/10100 | Retribuciones básicas. Control y Fiscalización Interna | 21,500 |
12 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 103 | INTERVENCION GENERAL | 93101 | Control y Fiscalización Interna | 10101 | Otras remuneraciones. | 103/93101/10101 | Otras remuneraciones. Control y Fiscalización Interna | 56,100 |
13 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 10100 | Retribuciones básicas. | 106/23110/10100 | Retribuciones básicas. Políticas de Igualdad | 16,400 |
14 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93300 | Servicios Generales de Patrimonio | 10101 | Otras remuneraciones. | A30/93300/10101 | Otras remuneraciones. Servicios generales de patrimonio | 41,900 |
15 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | D10 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 43300 | Desarrollo empresarial | 10100 | Retribuciones básicas. | D10/43300/10100 | Retribuciones básicas. Desarrollo empresarial | 22,500 |
16 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24100 | Servicios Generales de Empleo | 10101 | Otras remuneraciones. | D50/24100/10101 | Otras remuneraciones. Servicios Generales de Empleo | 45,900 |
17 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 102 | SECRETARIAS ORGANOS DE GOBIERNO | 92002 | Secretaría General | 10101 | Otras remuneraciones. | 102/92002/10101 | Otras remuneraciones. Secretaría General | 53,100 |
18 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 104 | ASESORIA JURIDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 10100 | Retribuciones básicas. | 104/92003/10100 | Retribuciones básicas. Asesoría Jurídica | 16,400 |
19 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 104 | ASESORIA JURIDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 10101 | Otras remuneraciones. | 104/92003/10101 | Otras remuneraciones. Asesoría Jurídica | 45,900 |
20 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 10101 | Otras remuneraciones. | 106/23110/10101 | Otras remuneraciones. Políticas de Igualdad | 45,900 |
21 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 108 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE GIJÓN | 49100 | Gijón Inteligente y Sostenible | 10100 | Retribuciones básicas. | 108/49100/10100 | Retribuciones básicas. Gijón Inteligente y Sostenible | 16,400 |
22 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | 108 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE GIJÓN | 49100 | Gijón Inteligente y Sostenible | 10101 | Otras remuneraciones. | 108/49100/10101 | Otras remuneraciones. Gijón Inteligente y Sostenible | 45,900 |
23 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92000 | Administración General | 10100 | Retribuciones básicas. | A20/92000/10100 | Retribuciones básicas. Administración General | 22,500 |
24 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92000 | Administración General | 10101 | Otras remuneraciones. | A20/92000/10101 | Otras remuneraciones. Administración General | 45,900 |
25 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93100 | Planificación y Presupuestos | 10100 | Retribuciones básicas. | A30/93100/10100 | Retribuciones básicas. Planificación y Presupuestos | 19,400 |
26 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93100 | Planificación y Presupuestos | 10101 | Otras remuneraciones. | A30/93100/10101 | Otras remuneraciones. Planificación y Presupuestos | 47,000 |
27 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93300 | Servicios Generales de Patrimonio | 10100 | Retribuciones básicas. | A30/93300/10100 | Retribuciones básicas. Servicios generales de patrimonio | 20,400 |
28 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | A33 | TESORERIA GENERAL | 93400 | Tesorería | 10100 | Retribuciones básicas. | A33/93400/10100 | Retribuciones básicas. Tesorería | 23,500 |
29 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | D10 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 43300 | Desarrollo empresarial | 10101 | Otras remuneraciones. | D10/43300/10101 | Otras remuneraciones. Desarrollo empresarial | 48,000 |
30 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 15320 | Vías públicas urbanas | 10101 | Otras remuneraciones. | K60/15320/10101 | Otras remuneraciones. Vías públicas urbanas | 45,900 |
31 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 11 | Personal eventual. | 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 11000 | Retribuciones básicas. | 101/91200/11000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 64,300 |
32 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 11 | Personal eventual. | 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 11001 | Retribuciones complementarias. | 101/91200/11001 | Retribuciones complementarias. Órganos de Gobierno | 149,000 |
33 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 104 | ASESORIA JURIDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 104/92003/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Asesoría Jurídica | 161,200 |
34 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 108 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE GIJÓN | 49100 | Gijón Inteligente y Sostenible | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 108/49100/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Gijón Inteligente y Sostenible | 158,100 |
35 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92004 | Sistemas de Información y Comunicación | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A20/92004/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Sistemas de Información y Comunicación | 88,800 |
36 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92006 | Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A20/92006/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicio Mancomunado de Salud Laboral | 65,300 |
37 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93103 | Contabilidad | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A30/93103/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Contabilidad | 106,100 |
38 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | B14 | POLICÍA LOCAL Y S.E.P.I.S | 13200 | Seguridad y Orden Público | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | B14/13200/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Seguridad y Orden Público | 4,235,100 |
39 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | B14 | POLICÍA LOCAL Y S.E.P.I.S | 13600 | Servicio de prevención y extinción de incendios | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | B14/13600/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicio de prevención y extinción de incendios | 1,235,300 |
40 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | C12 | AREA DE MEDIO AMBIENTE | 17200 | Medio Ambiente | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | C12/17200/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Medio Ambiente | 164,300 |
41 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D10 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 43300 | Desarrollo empresarial | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D10/43300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Desarrollo empresarial | 78,600 |
42 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | F15 | AREA DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA | 92008 | Archivo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | F15/92008/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Archivo | 75,500 |
43 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 17100 | Patrimonio Verde | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | K60/17100/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Patrimonio Verde | 116,300 |
44 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 45400 | Servicios zona rural | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | K60/45400/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios zona rural | 96,900 |
45 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 101/91200/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Órganos de Gobierno | 68,400 |
46 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 102 | SECRETARIAS ORGANOS DE GOBIERNO | 92002 | Secretaría General | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 102/92002/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Secretaría General | 103,100 |
47 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 103 | INTERVENCION GENERAL | 93101 | Control y Fiscalización Interna | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 103/93101/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Control y Fiscalización Interna | 118,400 |
48 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 106 | IGUALDAD | 23110 | Políticas de Igualdad | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 106/23110/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Políticas de Igualdad | 56,100 |
49 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 49102 | Comunicación y nuevos proyectos | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A20/49102/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Comunicación y nuevos proyectos | 29,600 |
50 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92000 | Administración General | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A20/92000/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Administración General | 105,100 |
51 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93100 | Planificación y Presupuestos | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A30/93100/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Planificación y Presupuestos | 195,900 |
52 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 93300 | Servicios Generales de Patrimonio | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A30/93300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios generales de patrimonio | 190,800 |
53 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A33 | TESORERIA GENERAL | 93400 | Tesorería | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A33/93400/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Tesorería | 135,700 |
54 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | B14 | POLICÍA LOCAL Y S.E.P.I.S | 17220 | Servicios Playa | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | B14/17220/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios Playa | 143,900 |
55 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | C12 | AREA DE MEDIO AMBIENTE | 13300 | Ordenación del Tráfico | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | C12/13300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Ordenación del Tráfico | 77,500 |
56 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24100 | Servicios Generales de Empleo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24100/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Servicios Generales de Empleo | 67,400 |
57 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24101 | Orientación e Intermediación Laboral | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24101/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Orientación e Intermediación Laboral | 16,400 |
58 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24103 | Planes de Empleo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24103/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Planes de Empleo | 100 |
59 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24104 | Programas de Formación y Empleo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24104/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Programas de Formación y Empleo | 130,000 |
60 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | F15 | AREA DE PARTICIPACION Y ATENCION CIUDADANA | 49300 | Consumo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | F15/49300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Consumo | 79,600 |
61 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | H16 | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DISTRITOS | 92400 | Comunicación Social y Participación Ciudadana | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | H16/92400/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Comunicación Social y Participación Ciudadana | 84,700 |
62 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | H16 | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DISTRITOS | 92500 | Relaciones Ciudadanas | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | H16/92500/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Relaciones Ciudadanas | 648,800 |
63 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32301 | Escuelas Infantiles | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | I25/32301/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Escuelas Infantiles | 19,400 |
64 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | 105 | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVA | 93102 | Tribunal Económico Administrativo | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | 105/93102/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Tribunal Económico Administrativo | 38,800 |
65 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A20 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS | 92001 | Administración General de Personal | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A20/92001/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Administración General de Personal | 234,600 |
66 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A30 | DIRECCION GENERAL ECONOMICO FINANCIERA | 92010 | Contratación y Compras | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A30/92010/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Contratación y Compras | 170,400 |
67 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | A33 | TESORERIA GENERAL | 93200 | Administración e Inspección de Tributos | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | A33/93200/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Administración e Inspección de Tributos | 249,900 |
68 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | B40 | DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO | 15100 | Gestión Urbanística | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | B40/15100/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Gestión Urbanística | 729,300 |
69 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | C12 | AREA DE MEDIO AMBIENTE | 13400 | Movilidad Urbana | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | C12/13400/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Movilidad Urbana | 22,500 |
70 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24102 | Formación para el Empleo. Plan Local de Formación | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24102/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Formación para el Empleo. Plan Local de Formación | 21,500 |
71 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | D50 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 24105 | Escuela de Segunda Oportunidad | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | D50/24105/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Escuela de Segunda Oportunidad | 31,700 |
72 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | I25 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS EDUCACION Y CULTURA | 32300 | Enseñanza Primaria y Educación Especial | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | I25/32300/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Enseñanza primaria y educación especial | 413,100 |
73 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 15320 | Vías públicas urbanas | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | K60/15320/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Vías públicas urbanas | 269,300 |
74 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 16500 | Alumbrado Público | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | K60/16500/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Alumbrado Público | 29,600 |
75 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 120 | Retribuciones básicas. | K60 | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE CIUDAD | 93310 | Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios | K60/93310/12000 | Retribuciones básicas funcionarios. Gestión de Edificios y Patrimonio Municipal | 538,600 |
76 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 12101 | Complemento específico. | 101/91200/12101 | Complemento específico. Órganos de Gobierno | 88,800 |
77 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 101 | GABINETE DE ALCALDIA | 91200 | Organos de Gobierno | 12103 | Otros complementos. | 101/91200/12103 | Otros complementos. Órganos de Gobierno | 9,200 |
78 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 104 | ASESORIA JURIDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 12101 | Complemento específico. | 104/92003/12101 | Complemento específico. Asesoría Jurídica | 201,000 |
79 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 104 | ASESORIA JURIDICA | 92003 | Asesoría Jurídica | 12103 | Otros complementos. | 104/92003/12103 | Otros complementos. Asesoría Jurídica | 16,400 |
80 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 12 | Personal Funcionario. | 121 | Retribuciones complementarias. | 105 | TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVA | 93102 | Tribunal Económico Administrativo | 12100 | Complemento de destino. | 105/93102/12100 | Complemento de destino. Tribunal Económico Administrativo | 19,400 |
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results